| Способ управления | Непосредственное управление |
| Общая площадь | 493,8 кв.м. |
| Общая площадь жилых помещений | 315,8 кв. м |
| Год постройки | 1956 г. |
| Этажность | 2 |
| К-во квартир | 10 |
Туапсинская 6
Тепличная 40
| Способ управления | Непосредственное управление |
| Общая площадь | 2537,8 кв.м. |
| Общая площадь жилых помещений | 1910,3 кв. м |
| Год постройки | 2011 г. |
| Этажность | 5 |


